產(chan) 品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chan) 品中心
在線鉛離子水質分析儀(yi)
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
分析方法 | 雙硫腙分光光度法GB 7470-87 水質自動在線監測儀(yi) 技術要求及檢測方法HJ 762-2015 Pb(Ⅱ)-XO分光光度法 | |
分析量程 | 0.01-0.2mg/L; 0.2-2mg/L (可定製) | |
檢出限 | 0.01mg/L | |
分辨率 | <0.01mg/L | |
誤 差 | <5% F.S. | |
重複性 | 5% | |
量程漂移 | ±5% F.S. | |
分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天最多24組 |
間 隔 | 按設置間隔運行 0—9999分鍾 | |
手 動 | 手動分析 | |
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控製;幹接點控製 | |
標定方式 | 間隔次數 | 按分析累加次數進行間隔標定 |
間隔天數 | 按運行天數進行間隔標定 | |
手 動 | 手動標定 | |
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控製 | |
清洗方式 | 自 動 | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 |
手 動 | 手動清洗 | |
報 警 | 缺液報警;自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) | |
數 據 | 一路4—20mA模擬量 | |
通 訊 | 一個(ge) RS232或RS485接口 標準MODBUS協議 | |
存 儲(chu) | 約2萬(wan) 組(斷電自動保存);支持U盤導出EXCEL; | |
打 印 | 微型工業(ye) 熱敏打印機(選配) | |
試劑用量 | 約650次/套(3個(ge) 月) | |
維保周期 | 約30天,需45分鍾 | |
顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |
使用環境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) | |
水樣溫度 | 5—35℃ | |
幹 擾 | 硫化物、重金屬、有機物 | |
采水單元 | 用於(yu) 水樣的循環及留存;自動反吹洗精密過濾係統(選配) | |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑櫃) | |
重 量 | 45KG(含試劑櫃) | |
電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
功 率 | 150W |
掃碼加微信
服務電話: